Bavaria Cruiser 33/2 - Bella
Mit ihrer durchweg dynamischen Segeleigenschaft und ihrem unproblematischen Handling (Bugstrahlruder) kann die Bavaria Cruiser 33 - Bella restlos überzeugen.
Die Bavaria Cruiser 33 - Bella ist eine Yacht im mittleren Größensegment. Perfekt geeignet für die klassische Familiencrew. Sie überzeugt in unserer Flotte nicht zuletzt durch eine überaus praktische wie umfangreiche Serienausstattung auf und unter Deck.
Das Deck der Bavaria Cruier 33 - Bella überzeugt sicherlich auch die letzten Zweifler mit einem schnittigen Design und durchweg gut durchdachten Details, die sich auf der gesamten Yacht wiederfinden.
Saison 2025
Frühbuchung 17 % bis 30.12.2024 | |
Anzahlung 40 % | |
Charterzeitraum | Listenpreis |
April 2025 | |
Samstag 29.03.2025 - Samstag 05.04.2025 | 1.090,00 € |
Samstag 05.04.2025 - Samstag 12.04.2025 | 1.090,00 € |
Samstag 12.04.2025 - Samstag 19.04.2024 | 1.290,00 € |
Samstag 26.04.2025 - Samstag 03.05.2024 | 1.190,00 € |
Mai 2025 | |
Samstag 03.05.2025 - Samstag 10.05.2025 | 1.090,00 € |
Samstag 17.05.2025 - Samstag 24.05.2025 | 1.090,00 € |
Samstag 24.05.2025 - Samstag 31.05.2025 | 1.390,00 € |
Juni 2025 | |
Samstag 31.05.2025 - Samstag 07.06.2025 | 1.090,00 € |
Samstag 07.06.2025 - Samstag 14.06.2025 | 1.390,00 € |
Samstag 14.06.2025 - Samstag 21.06.2025 | 1.390,00 € |
Samstag 21.06.2025 - Samstag 28.06.2025 | 1.090,00 € |
Juli 2025 | |
Samstag 28.06.2025 - Samstag 05.07.2025 | 1.290,00 € |
Samstag 05.07.2025 - Samstag 12.07.2025 | 1.290,00 € |
Samstag 12.07.2025 - Samstag 19.07.2025 | 1.290,00 € |
Samstag 19.07.2025 - Samstag 26.07.2025 | 1.290,00 € |
Samstag 26.07.2025 - Samstag 02.08.2025 | 1.290,00 € |
August 2025 | |
Samstag 02.08.2025 - Samstag 09.08.2025 | 1.290,00 € |
Samstag 09.08.2025 - Samstag 16.08.2025 | 1.290,00 € |
Samstag 16.08.2025 - Samstag 23.08.2025 | 1.290,00 € |
Samstag 23.08.2025 - Samstag 30.08.2025 | 1.290,00 € |
September 2025 | |
Samstag 30.08.2025 - Samstag 06.09.2025 | 1.290,00 € |
Samstag 06.09.2025 - Samstag 13.09.2025 | 1.290,00 € |
Samstag 13.09.2025 - Samstag 20.09.2025 | 1.190,00 € |
Samstag 20.09.2025 - Samstag 27.09.2025 | 1.190,00 € |
Oktober 2025 | |
Samstag 27.09.2025 - Samstag 04.10.2025 | 1.190,00 € |
Samstag 04.10.2025 - Samstag 11.10.2025 | 1.190,00 € |
Samstag 11.10.2025 - Samstag 18.10.2025 | 1.090,00 € |
Samstag 18.10.2025 - Samstag 25.10.2025 | 1.090,00 € |
Samstag 25.10.2025 - Samstag 01.11.2025 | 1.090,00 € |
November 2025 | |
Samstag 01.11.2025 - Samstag 08.11.2025 | 1.090,00 € |
Check in: | 17.00 h |
Check out: | 8.30 h |
Early Check in: | 13.00 h |
Extras 2025
Charterpack (Bettwäsche, Gas), obligatorisch | 170,00 € | |||
Handtuch Set (Dusch- und Handtuch) | 10,00 € | |||
Früher Check In (13.00 h bis 14.00 h) | 150,00 | |||
Kaution: | 1.000,00 € | |||
Kaution Regatta: | 2.000,00 € | |||
Haustiere | 150,00 € / Tier | |||
Beiboot / Elektro - Außenborder | 160,00 € | |||
Gennacker / Woche | 150,00 € | |||
Stand up Paddle (SUP) / Woche | 100,00 € | |||
Relingnetz | 100,00 € | |||
Kinderrettungsweste automatisch | 0,00 € |
Alle Preise sind inklusive Vollkasko- und Haftpflichtversicherung sowie der niederländischen Mehrwertsteuer.
Baujahr | 2014 |
Länge | 9,99 m |
Breite | 3,42 m |
Tiefgang | 1,95 m |
Masthöhe über Wasserlinie | 14,80m |
Verdrängung | 5,2 t |
Ballast (ca.) | 1,3 t |
Segelfläche | 51,00 m² |
Trirad Blister | 65,00 m² |
Motor | Volvo Penta D 1/30 - 20,1 KW (27,3 PS) |
Verbrauch | ca. 2,5 l/h |
Kojen | 4 in 2 Kabinen |
Deck mit Antirutschbelag |
Radsteuerung |
Bugstrahlruder |
Sprayhood |
Buganker / Kette / Elektrowinsch |
Festmacher 15 m, 4 Stück |
Festmacher 20 m, 2 Stück |
Schlepptrosse 50 m |
Langfender, 6 Stück |
Kugelfender, 1 Stück |
Bootshaken / Deckschrubber |
Landstromanschlußkabel, 25 m und 10 m |
Cockpittisch |
Großsegel, durchgelattet - neu 2024 |
Fock - neu 2024 |
Furlex-Aufrollanlage |
Blister, gegen Aufpreis |
Steuerkompass / Peilkompass |
Log / Lot / Windmessanlage, Garmin GMI 20 |
Selbststeueranlage, Garmin GHP 20 Sailpilot |
Kartenplotter in Cockpit, Garmin GPSMap |
UKW-Funk, Atis / See, Garmin VHF 300 |
AIS Senden / Empfangen, Garmin AIS 800 |
Uhr / Barometer |
Fernglas mit Peilkompass |
Navigationsbesteck |
Seekarten, NV - Verlag NL 2, NL 3 |
Almanach Dell 1+2 |
Waterstand and Stromen |
Hafenhandbücher usw. |
Rettungsinsel-Container, Arinar für 4 Personen |
Automatische Rettungswesten, Sostechnic California, 4 Stück |
Lifeline, 4 Stück |
Nachtlicht / Rettungskragen |
Seenotsignale (NP=Notpack), Comet NP 4 |
Radarreflektor / Nebelhorn |
Ankerball / Motorfahrtkegel |
Feuerlöscher 3 Stück |
Erste Hilfe Kasten |
DHI-Beleuchtung, LED |
Dreifarbenlaterne im Masttop, LED |
Deckscheinwerfer |
Handscheinwerfer |
Gas-Fernschalter |
Werkzeug / Ersatzteile |
Wantenschneider |
Bootsmannstuhl |
Heckleiter |
Diesel-Warmluftheizung |
WC-Raum mit Dusche / WC |
Fäkalientank / Decksabsaugung |
Radio-CD-Player |
Kühlbox |
Gasherd mit Backofen |
Warmwasser-Versorgung |
Geschirr / Gläser / Besteck für 6 Personen |
Pött und Pann |