Bavaria Cruiser 36/3 - Bluesbreaker
Die Bavaria Cruiser 36 - Bluesbreaker überzeugt durch ihre dynamische Segeleigenschaft und ihrem unproblematischen Handling.
Die Yacht ist im mittleren Größensegment angeordnet. Perfekt geeignet für die klassische Herrencrew sowie auch für die Familiencrew. Die Bavaria Cruiser 36 - Bluesbreaker überzeugt nicht zuletzt durch eine überaus praktische wie umfangreiche Ausstattung auf und unter Deck.
Das Deck der Bavaria Cruiser 36 - Bluesbreaker überzeugt sicherlich auch die letzten Zweifler mit einem schnittigen Design und durchweg gut durchdachten Details, die sich auf der gesamten Yacht wiederfinden.
Saison 2024
Sonderrabatt 20 % | |
Anzahlung 30 % | |
Charterzeitraum | Listenpreis |
Oktober 2024 | |
Samstag 05.10.2024 - Samstag 12.10.2024 | 1.120,00 € |
Samstag 12.10.2024 - Samstag 19.10.2024 | 1.120,00 € |
Samstag 19.10.2024 - Samstag 26.10.2024 | 1.120,00 € |
Check in: | 17.00 h |
Check out: | 8.30 h |
Extras 2024
Charterpack (Bettwäsche, Gas), obligatorisch | 180,00 € | |||
Handtuch Set (Dusch- und Handtuch) | 5,00 € | |||
Früher Check In (13.00 h bis 14.00 h) | 150,00 | |||
Kaution: | 1.000,00 € | |||
Kaution Regatta: | 2.000,00 € | |||
Haustiere | 150,00 € | |||
Beiboot / Elektro - Außenborder | 160,00 € | |||
Gennacker / Woche | 150,00 € | |||
Stand up Paddle (SUP) / Woche | 100,00 € | |||
Relingnetz | 100,00 € | |||
Kinderrettungsweste automatisch | 10,00 € |
Saison 2025
Frühbuchung 17 % bis 30.12.2024 | |
Anzahlung 40 % | |
Charterzeitraum | Listenpreis |
April 2025 | |
Samstag 29.03.2025 - Samstag 05.04.2025 | 1.290,00 € |
Samstag 05.04.2025 - Samstag 12.04.2025 | 1.290,00 € |
Samstag 12.04.2025 - Samstag 19.04.2024 | 1.490,00 € |
Samstag 19.04.2025 - Samstag 26.04.2025 | 1.490,00 € |
Samstag 26.04.2025 - Samstag 03.05.2024 | 1.390,00 € |
Mai 2025 | |
Samstag 03.05.2025 - Samstag 10.05.2025 | 1.290,00 € |
Samstag 10.05.2025 - Samstag 17.05.2025 | 1.290,00 € |
Samstag 17.05.2025 - Samstag 24.05.2025 | 1.290,00 € |
Samstag 24.05.2025 - Samstag 31.05.2025 | 1.590,00 € |
Juni 2025 | |
Samstag 31.05.2025 - Samstag 07.06.2025 | 1.290,00 € |
Samstag 07.06.2025 - Samstag 14.06.2025 | 1.590,00 € |
Samstag 14.06.2025 - Samstag 21.06.2025 | 1.590,00 € |
Samstag 21.06.2025 - Samstag 28.06.2025 | 1.290,00 € |
Juli 2025 | |
Samstag 28.06.2025 - Samstag 05.07.2025 | 1.490,00 € |
Samstag 05.07.2025 - Samstag 12.07.2025 | 1.490,00 € |
Samstag 12.07.2025 - Samstag 19.07.2025 | 1.490,00 € |
Samstag 19.07.2025 - Samstag 26.07.2025 | 1.490,00 € |
Samstag 26.07.2025 - Samstag 02.08.2025 | 1.490,00 € |
August 2025 | |
Samstag 02.08.2025 - Samstag 09.08.2025 | 1.490,00 € |
Samstag 09.08.2025 - Samstag 16.08.2025 | 1.490,00 € |
Samstag 16.08.2025 - Samstag 23.08.2025 | 1.490,00 € |
Samstag 23.08.2025 - Samstag 30.08.2025 | 1.490,00 € |
September 2025 | |
Samstag 30.08.2025 - Samstag 06.09.2025 | 1.490,00 € |
Samstag 06.09.2025 - Samstag 13.09.2025 | 1.490,00 € |
Samstag 13.09.2025 - Samstag 20.09.2025 | 1.390,00 € |
Samstag 20.09.2025 - Samstag 27.09.2025 | 1.390,00 € |
Oktober 2025 | |
Samstag 27.09.2025 - Samstag 04.10.2025 | 1.390,00 € |
Samstag 04.10.2025 - Samstag 11.10.2025 | 1.390,00 € |
Samstag 11.10.2025 - Samstag 18.10.2025 | 1.290,00 € |
Samstag 18.10.2025 - Samstag 25.10.2025 | 1.290,00 € |
Samstag 25.10.2025 - Samstag 01.11.2025 | 1.290,00 € |
November 2025 | |
Samstag 01.11.2025 - Samstag 08.11.2025 | 1.290,00 € |
Check in: | 17.00 h |
Check out: | 8.30 h |
Early Check in: | 13.00 h |
Extras 2025
Charterpack (Bettwäsche, Gas), obligatorisch | 195,00 € | |||
Handtuch Set (Dusch- und Handtuch) | 10,00 € | |||
Früher Check In (13.00 h bis 14.00 h) | 150,00 | |||
Kaution: | 1.000,00 € | |||
Kaution Regatta: | 2.000,00 € | |||
Haustiere | 150,00 € / Tier | |||
Beiboot / Elektro - Außenborder | 160,00 € | |||
Gennacker / Woche | 150,00 € | |||
Stand up Paddle (SUP) / Woche | 100,00 € | |||
Relingnetz | 100,00 € | |||
Kinderrettungsweste automatisch | 0,00 € |
Alle Preise sind inklusive Vollkasko- und Haftpflichtversicherung sowie der niederländischen Mehrwertsteuer.
Baujahr | 2013 |
Länge | 11,30 m |
Breite | 3,67 m |
Tiefgang | 2.02 m |
Masthöhe über Wasserlinie | 16,95 m |
Verdrängung | 7,0 t |
Ballast (ca.) | 2,0 t |
Segelfläche | 69,00 m² |
Trirad Blister | 86,00 m² |
Motor | Volvo Penta D 1/30 - 20,1 KW (27,3 PS) |
Verbrauch | ca. 2,5 l/h |
Kojen | 6 in 3 Kabinen |
Teakdeck |
Radsteuerung |
Bugstrahlruder |
Sprayhood |
Bimini |
Buganker / Kette / Elektrowinsch |
Festmacher 15 m, 4 Stück |
Festmacher 30 m, 2 Stück |
Schlepptrosse 50 m |
Langfender, 6 Stück |
Kugelfender, 1 Stück |
Bootshaken / Deckschrubber |
Landstromanschlußkabel 25 m und 10 m |
Cockpittisch |
Großsegel, durchgelattet - neu 2024 |
Arbeitsfock - neu 2024 |
Furlex-Aufrollanlage |
Gennacker gegen Aufpreis |
Steuerkompass / Peilkompass |
Log / Lot / Windmessanlage, Garmin GMI 10 |
Selbststeueranlage, Garmin GHP 12 Sailpilot |
Kartenplotter in Cockpit, Garmin GPSMap 7408 |
UKW-Funk, Atis / See, Garmin VHF 300 |
AIS Senden / Empfangen, Garmin AIS 600 |
Uhr / Barometer |
Fernglas mit Peilkompass |
Navigationsbesteck |
Seekarten, NV - Verlag NL 1, NL 2, NL 3 |
Almanach Band 1+2 |
Waterstand and Stromen |
Hafenhandbücher usw. |
Arimar Rettungsinsel-Container für 6 Personen |
Automatische Rettungswesten, Sostechnic California, 6 Stück |
Lifeline, 6 Stück |
Nachtlicht / Rettungskragen |
Seenotsignale (NP=Notpack), Comet - NP 4 |
Radarreflektor / Nebelhorn |
Ankerball / Motorfahrtkegel |
Feuerlöscher 3 Stück |
Erste Hilfe Kasten |
DHI-Beleuchtung, LED |
Dreifarbenlaterne im Masttop, LED |
Deckscheinwerfer |
Handscheinwerfer |
Gas-Fernschalter |
Werkzeug / Ersatzteile |
Wantenschneider |
Bootsmannstuhl |
Heckleiter |
Diesel-Warmluftheizung |
WC-Raum mit Dusche / WC |
Fäkalientank mit Decksabsaugung |
Radio-CD-Player |
Kühlbox |
Gasherd mit Backofen |
Warmwasser-Versorgung |
Geschirr / Gläser / Besteck, 8 - fach |
Pött und Pann |