Bavaria Cruiser 37/3 - Bella Luna
Bavaria Cruiser 37/3 - Bella Luna eine auf höchstem Niveau ausgestattete Yacht mit 3 großzügigen Kabinen, einem Salon mit seperatem Navigationsplatz und einer Pantry, die keine Wünsche offen lässt.
Die Doppelsteueranlage, das Bugstrahlruder, 4 Winschen an Deck, Fallen und Strecker umgeleitet in das Cockpit vereinfachen das Segeln mit kleiner Crew.
Die absenkbare Heckklappe und das großzügige Cockpit mit großem Cockpittisch, Teakboden und die mit Teak belegten Sitzduchten bieten viel Raum zum Arbeiten und komfortable Sitzflächen zur Entspannung.
Der geräumige Salon mit einer Vielzahl zu öffnender Luken und Fenster schaffen eine helle und moderne Atmosphäre. Der Navigationsplatz und der großzügige Innenausbau sind modern gestaltet und bieten ungewöhnlich viel Stauraum.
Die Kammern im Vorschiff und Achtern sind mit hochwertigen Matratzen ausgestattet und bieten auch hier höchsten Komfort.
Saison 2024
Frühbucher - Rabatt 12 % | |
Schnäppchenrabatt 15 % (Restwochen und Kurzwochen) | |
Anzahlung 20 % (September) | |
Charterzeitraum | Listenpreis |
März 2024 | |
Samstag 23.03.2024 - Donnerstag 28.03.2024 | 1.100,00 € |
April 2024 | |
Sonntag 07.04.2024 - Samstag 13.04.2024 | 1.140,00 € |
Samstag 13.04.2024 - Samstag 20.04.2024 | 1.330,00 € |
Samstag 20.04.2024 - Samstag 27.04.2024 | 1.330,00 € |
Samstag 27.04.2024 - Samstag 04.05.2024 | 1.740,00 € |
Mai 2024 | |
Samstag 04.05.2024 - Samstag 11.05.2024 | 1.740,00 € |
Samstag 11.05.2024 - Samstag 18.05.2024 | 1.330,00 € |
Samstag 18.05.2024 - Samstag 25.05.2024 | 1.740,00 € |
Samstag 25.05.2024 - Samstag 01.06.2024 | 1.740,00 € |
Juni 2024 | |
Samstag 01.06.2024 - Samstag 08.06.2024 | 1.330,00 € |
Samstag 08.06.2024 - Samstag 15.06.2024 | 1.330,00 € |
Samstag 15.06.2024 - Samstag 22.06.2024 | 1.330,00 € |
Samstag 22.06.2024 - Samstag 29.06.2024 | 1.540,00 € |
Samstag 29.06.2024 - Samstag 06.07.2024 | 1.540,00 € |
Juli 2024 | |
Samstag 06.07.2024 - Samstag 13.07.2024 | 1.540,00 € |
Samstag 13.07.2024 - Samstag 20.07.2024 | 1.540,00 € |
Samstag 20.07.2024 - Samstag 27.07.2024 | 1.540,00 € |
Samstag 27.07.2024 - Samstag 03.08.2024 | 1.540,00 € |
August 2024 | |
Samstag 10.08.2024 - Samstag 17.08.2024 | 1.540,00 € |
Samstag 17.08.2024 - Samstag 24.08.2024 | 1.540,00 € |
Samstag 24.08.2024 - Samstag 31.08.2024 | 1.540,00 € |
September 2024 | |
Samstag 31.08.2024 - Samstag 07.09.2024 | 1.540,00 € |
Samstag 07.09.2024 - Samstag 14.09.2024 | 1.540,00 € |
Samstag 14.09.2024 - Samstag 21.09.2024 | 1.330,00 € |
Samstag 21.09.2024 - Samstag 28.09.2024 | 1.330,00 € |
Samstag 28.09.2024 - Samstag 05.10.2024 | 1.540,00 € |
Oktober 2024 | |
Samstag 05.10.2024 - Samstag 12.10.2024 | 1.220,00 € |
Samstag 12.10.2024 - Samstag 19.10.2024 | 1.220,00 € |
Samstag 19.10.2024 - Samstag 26.10.2024 | 1.220,00 € |
Samstag 26.10.2024 - Samstag 02.10.2024 | 1.330,00 € |
Check in: | 17.00 h |
Check out: | 8.30 h |
Saison 2023
Frühbucher - Rabatt 10 % | |
Schnäppchenrabatt 15 % (Restwochen und Kurzwochen) | |
Anzahlung 30 % | |
Charterzeitraum | Listenpreis |
Oktober 2023 | |
Samstag 14.10.2023 - Samstag 21.10.2023 | 1.290,00 € |
Samstag 21.10.2023 - Samstag 28.10.2023 | 1.290,00 € |
November 2023 | |
Samstag 28.10.2023 - Samstag 04.11.2023 | 1.490,00 € |
Check in: | 17.00 h |
Check out: | 9.30 h |
Extras 2024
Charterpack (Bettwäsche, Gas), obligatorisch | 180,00 € | |||
Handtuch Set (Dusch- und Handtuch) | 5,00 € | |||
Früher Check In (13.00 h bis 14.00 h) | 150,00 | |||
Kaution: | 1.000,00 € | |||
Kaution Regatta: | 2.000,00 € | |||
Haustiere | 150,00 € | |||
Beiboot / Elektro - Außenborder | 160,00 € | |||
Gennacker / Woche | 150,00 € | |||
Stand up Paddle (SUP) / Woche | 100,00 € | |||
Relingnetz | 100,00 € | |||
Kinderrettungsweste automatisch | 10,00 € |
Extras 2023
Charterpack (Bettwäsche, Gas), obligatorisch | 160,00 € | |||
Handtuch Set (Dusch- und Handtuch) | 5,00 € | |||
Früher Check In (14.00 h) | 70,00 | |||
Kaution: | 1.000,00 € | |||
Kaution Regatta: | 2.000,00 € | |||
Haustiere | 100,00 € | |||
Beiboot / Außenborder | 140,00 € | |||
Gennacker / Woche | 150,00 € | |||
Stand up Paddle (SUP) / Woche | 80,00 € | |||
Relingnetz | 70,00 € | |||
Kinderrettungsweste automatisch | 10,00 € |
Alle Preise sind inklusive Vollkasko- und Haftpflichtversicherung sowie der niederländischen Mehrwertsteuer.
Baujahr | 2019 |
Länge | 11,30 m |
Breite | 3,67 m |
Tiefgang | 1,95 m |
Masthöhe über Wasserlinie | 16,82 m |
Verdrängung | 7,0 t |
Ballast (ca.) | 2,8 t |
Segelfläche | 65,00 m² |
Trirad Blister | 86,00 m² |
Motor | Volvo Penta D 1/30 - 20,1 KW (27,3 PS) |
Verbrauch | ca. 2,5 l/h |
Kojen | 6 in 3 Kabinen |
Antirutschbelag | JA |
Steuerung | Doppelradsteuerung |
Sprayhood | Ja |
Buganker / Kette / E-Winsch | Ja |
Festmacher 15 m / 30 | 4 / 2 |
Schlepptrosse 50 m | Ja |
Langfender / Kugelfender | 6 / 1 |
Bootshaken / Deckschrubber | Ja |
Landstromanschlußkabel 25 m und 5 m | |
Cockpittisch | Ja |
Laminat Segelsatz (High Tech) | Nein |
Großsegel, durchgelattet | Ja |
Genua / Furlex-Aufrollanlage | Ja |
Selbstwendefock | Nein |
Arbeitsfock | Ja |
Sturmfock | Nein |
Blister | gegen Aufpreis |
Spinnacker | Nein |
Steuerkompass / Peilkompass | Ja | |
Log / Lot / Windmessanlage | Garnin GMI 20 mit GWS 20 | |
Selbststeueranlage | Garmin GHP 20 Sailpilot | |
GPS im Cockpit | Garmin GPSMap 7410 | |
GPS am Nav-Tisch | Tablet | |
Kartenplotter in Cockpit | Nein | |
Kartenplotter am Nav-Platz | Nein | |
Radar / Kartenplotter am Nav-Platz | Garmin GPSMap 7408 | |
Radar / Kartenplotter in Cockpit | Garmin GPSMap 7410 | |
UKW-Funk, Atis / See | Garmin VHF 300 / AIS 600 | |
UKW-Funk-Außenlautsprecher | Nein | |
Epirb-Seenotboje | Ja | |
Wetterschreiber | Nein | |
Uhr / Baro- / Comfortmeter | Ja | |
Fernglas mit Peilkompass | Ja | |
Navigationsbesteck | Ja | |
Seekartern 1810, 1811 | Ja | |
Almanach Band 1+2 | Ja | |
Waterstand and Stromen | Ja | |
Hafenhandbücher usw. | Ja |
Rettungsinsel-Container | Arimar für 6 Personen |
Automatische Rettungswesten | Sostechnic California, 6 Stück |
Lifeline | 6 Stück |
Nachtlicht / Rettungskragen | Ja |
Seenotsignale (NP=Notpack) | Comet - NP 4 |
Schallsignalanlage DHI | Nein |
Radarreflektor / Nebelhorn | Ja |
Ankerball / Motorfahrtkegel | Ja |
Feuerlöscher 3 Stück / Erste Hilfe | Ja |
DHI-Beleuchtung | Ja |
Dreifarbenlaterne im Masttop | Ja |
Deckscheinwerfer | Ja |
Handscheinwerfer | Ja |
Gas-Fernschalter | Ja |
Werkzeug / Ersatzteile | Ja |
Wantenschneider / Beil | Ja |
Bootsmannstuhl / Heckleiter | Ja |
Diesel-Warmluftheizung | Ja |
WC-Raum mit Dusche / WC | 1 |
Fäkalientanks / Decksabsaugung | 1 |
Radio-CD-Player | Ja |
Kühlbox / Kühlschrank | Kühlbox |
Gasherd mit Backofen | Ja |
Warmwasser-Versorgung | Ja |
Mikrowelle 230 Volt | Ja |
Geschirr / Gläser / Besteck | 8 - fach |
Pött und Pann | Ja |